Total Outstanding Balance
$3,460
9 of 12 fines unpaid
+12.4%vs last month
Overdue Fines
3
$1,310 past due
+2 this weekvs last month
Payment Rate
25.0%
3 of 12 fines settled
+3.1%vs last month
Fines Issued — May 2026
12
Across 6 vehicles in fleet
-4 vs Aprvs last month
Avg Fine Amount
$320
Top offense: Speeding
Monthly Fine Trend
Fines issued vs. settled — last 12 months
Fines by Offense
Incident count by violation type
Recent Fines
Latest 8 citations across the fleet
| Plate | Driver | Offense | Date | Amount | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| TXK-4821 | Carlos Mendez | Speeding | 05/18/2026 | $280 | Pending |
| BRZ-1193 | Aisha Okonkwo | Red Light Violation | 05/15/2026 | $450 | Overdue |
| LMN-7734 | Devon Hargrove | Illegal Parking | 05/20/2026 | $115 | Paid |
| CPQ-5502 | Priya Nair | Mobile Phone Use | 05/12/2026 | $350 | Disputed |
| WXD-3360 | Tomás Guerrero | Speeding | 05/22/2026 | $195 | Issued |
| HTR-9981 | Sandra Osei | No Seatbelt | 05/10/2026 | $90 | Paid |
| TXK-4821 | Carlos Mendez | Overloading | 05/08/2026 | $620 | Overdue |
| BRZ-1193 | Marcus Ellington | Expired Registration | 04/30/2026 | $175 | Paid |
Fine Status Breakdown
Paid3
Pending2
Overdue3
Disputed2
Issued2
Vehicles Needing Attention
TXK-4821
$9002 overdue fines
BRZ-1193
$4501 overdue fine
LMN-7734
$2401 overdue fine